Llámanos +34 985 16 81 15

           

       Distribuidor Oficial Ifor Williams  

Llámanos +34 985 16 81 15
Gijón y Madrid

           

       Distribuidor Oficial Ifor Williams  

Detalles del Producto

Series LT & LM

SKU: a9f0f89d0340 Categoría:

Descripción

Desde el LT85 más pequeño hasta el LM208 más grande, todos los modelos de esta serie están construidos alrededor de un chasis galvanizado de acero soldado equipado con barras de tracción cónicas atornilladas y el eje de viga Ifor Williams y suspensión de ballesta.

La gama de remolques de plataforma se suministra normalmente con ejes gemelos. Las opciones de tres ejes están disponibles en nuestros modelos de la serie LM6 en longitudes superiores a 12 ‘.

Plataformas versátiles que se pueden usar para transportar cargas como plantas pequeñas, cortadoras de césped con asiento, mezcladoras, trituradoras, rodillos y una multitud de equipos de planta móviles.

Una nueva incorporación a la gama es el LM208, el remolque de plataforma más grande. Cuenta con tres ejes y tiene todas las características normales de un remolque Ifor Williams, pero se le añade capacidad para transportar hasta 10 inodoros portátiles. Este remolque está disponible con pasamanos para la comodidad y seguridad de los operadores durante la carga. Alternativamente, el remolque se puede utilizar como un remolque convencional, con o sin lados y, con su gran tamaño, el remolque ofrece una gran flexibilidad, incluida la capacidad de transportar 6 m de longitud de materiales o cualquier carga grande.

 

Equipamiento

Resistentes, adaptables y fáciles de mantener, todos los modelos están equipados de serie con una resistente plataforma de madera contrachapada revestida de resina, rueda de repuesto y rueda jockey. Está disponible una opción de placa con apoyo de aluminio, junto con anillas de amarre empotradas. Los remolques se pueden mejorar aún más con accesorios como una cabecera, un portaescaleras, laterales abatibles o extensiones laterales de malla. Haga clic en la pestaña de Equipamiento opcional para obtener más detalles sobre las opciones disponibles.

  • Chasis y componentes galvanizados por inmersión en caliente.
  • Suelo de tablero finlandés.                     
  • Sistema de frenos auto-reverse.
  • Ejes Ifor Williams con suspensión por ballestas parabólicas.            
  • Rodamientos estancos.
  • Cinco ruedas de carga.
  • Rueda jockey y rueda de repuesto.                         
  • Sistema de luces de acuerdo con la normativa vigente.
  • Cabezal de enganche.                 

Especificaciones

Modelo Ruedas MMA Tara Largo interior Ancho interior Largo exterior Ancho exterior
LT85 145/70R13C 2000kg 450kg 2.44m/8′ 1.52m/5′ 3.80m 1.60m
LT105 145/70R13C 2000kg 510kg 3.01m/9’9″ 1.68m/5’5″ 4.35m 1.75m
LT125 145/70R13C 2000kg 565kg 3.62m/11’9″ 1.68m/5’5″ 5.00m 1.75m
LT106 145/70R13C 2000kg 555kg 3.01m/9’9″ 1.98m/6’5″ 4.35m 2.10m
LT126 145/70R13C 2000kg 615kg 3.62m/11’9″ 1.98m/6’5″ 5.00m 2.10m
LT146 145/70R13C 2000kg 660kg 4.23m/13’9″ 1.98m/6’5″ 5.60m 2.10m
LM85 195/60R12C 2700kg 495kg 2.44/8′ 1.52m/5′ 3.80m 1.60m
LM105 195/60R12C 2700kg 575kg 3.01m/9’9″ 1.68m/5’5″ 4.35m 1.75m
LM125 195/60R12C 2700kg 620kg 3.62m 1.68m 5.00m 1.75m
LM85 195/60R12C 3500kg 525kg 2.44m/8′ 1.52m/5′ 3.80m 1.60m
LM105 195/60R12C 3500kg 605kg 3.01m/9’9″ 1.68m/5’5″ 4.35m 1.75m
LM125 195/60R12C 3500kg 650kg 3.62m/11’9″ 1.68m/5’5″ 5.00m 1.75m
LM106 195/60R12C 3500kg 620kg 3.01m/9’9″ 1.98m/6’5″ 4.35m 2.10m
LM126 195/60R12C 3500kg 675kg 3.62m/11’9″ 1.98m/6’5″ 5.00m 2.10m
LM146 195/60R12C 3500kg 735kg 4.23m/13’9″ 1.98m/6’5″ 5.60m 2.10m
LM166 195/60R12C 3500kg 795kg 4.77m/15’6″ 1.98m/6’5″ 6.20m 2.10m
LM186 195/60R12C 3500kg 855kg 5.47m/17’9″ 1.98m/6’5″ 6.85m 2.10m
LM126T (3 ejes) 195/60R12C 3500kg 785kg 3.62m/11’9″ 1.98m/6’5″ 5.00m 2.10m
LM146T (3 ejes) 195/60R12C 3500kg 845kg 4.23m/13’9″ 1.98m/6’5″ 5.60m 2.10m
LM166T (3 ejes) 195/60R12C 3500kg 905kg 4.77m/15’6″ 1.98m/6’5″ 6.20m 2.10m
LM186T (3 ejes) 195/60R12C 3500kg 965kg 5.47m/17’9″ 1.98m/6’5″ 6.85m 2.10m
LM127 195/60R12C 3500kg 705kg 3.62m/11’9″ 2.25m/7’4″ 5.00m 2.30m
LM147 195/60R12C 3500kg 775kg 4.23m/13’9″ 2.25m/7’4″ 5.60m 2.30m
LM167 195/60R12C 3500kg 845kg 4.77m/15’6″ 2.25m/7’4″ 6.20m 2.30m
LM187 195/60R12C 3500kg 915kg 5.47m/17’9″ 2.25m/7’4″ 6.85m 2.30m
LM147T (3 ejes) 195/60R12C 3500kg 885kg 4.23m/13’9″ 2.25m/7’4″ 5.60m 2.30m
LM167T (3 ejes) 195/60R12C 3500kg 955kg 4.77m/15’6″ 2.25m/7’4″ 6.20m 2.30m
LM187T (3 ejes) 195/60R12C 3500kg 1025kg 5.47m/17’9″ 2.25m/7’4″ 6.85m 2.30m
LM208 (3 ejes) 195/60R12C 3500kg 1200kg 6.1m/20’ 2.5m/8’2” 7.4m/24’2” 2.55m/8’3”

Accesorios

Además, se podrían incluir accesorios como gatos traseros, cabeza con acoplamiento para bulón (30, 40, 56, 70 y OTAN) y winches manuales o eléctricos con soporte.

[envira-gallery id=»9290″]

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies